Cyber Games Championship - Начало
- 151
- 84889
-
Правила Чемпионата
(кликни для просмотра)
ФИНАЛ
Клан | Дата и время матча (счет и карта для сыгранных матчей) | Клан | |||
---|---|---|---|---|---|
SimferopoL |
1) 16 - 10 (de_tuscan) 2) 16 - 3 (de_inferno) | CSS|UA |
ПОЛУФИНАЛ
Клан | Дата и время матча (счет и карта для сыгранных матчей) | Клан | |||
---|---|---|---|---|---|
SimferopoL |
1) 16 - 11 (de_tuscan) 2) 11 - 16 (de_inferno) 3) 22 - 20 (de_train) | sorry.ymd! | |||
†GROZ† |
1) 4 - 16 (de_tuscan) 2) 10 - 16 (de_nuke) | CSS|UA |
1/4 ФИНАЛА
Клан | Дата и время матча (счет и карта для сыгранных матчей) | Клан | |||
---|---|---|---|---|---|
sorry.ymd! |
1) 12 - 16 (de_nuke) 2) 19 - 15 (de_tuscan) 3) 16 - 3 (de_train) | FaNaTIKI | |||
CSS|UA |
1) 16 - 0 (de_inferno) 2) ТП | Mz^Team |
Клан | Дата и время матча (счет и карта для сыгранных матчей) | Клан | |||
---|---|---|---|---|---|
SimferopoL |
1) 16 - 12 (de_tuscan) 2) 16 - 12 (de_inferno) | rage | |||
Angel Wings |
1) 16 -10 (de_tuscan) 2) 12 - 16 (de_train) 3) 14 - 16 (de_dust2) | †GROZ† |
ЛИГА A
Клан | Дата и время матча (счет и карта для сыгранных матчей) | Клан | |||
---|---|---|---|---|---|
Pe4al [KA] | 14 - 16 (de_dust2) | Mz^Team | |||
Mz^Team | 1 - 16 (de_nuke) | sorry.ymd! | |||
sorry.ymd! | 16 - 3 (de_train) | Pe4al [KA] |
ЛИГА B
Клан | Дата и время матча (счет и карта для сыгранных матчей) | Клан | |||
---|---|---|---|---|---|
FaNaTIKI | 16 - 7 (de_tuscan) | CSS|UA | |||
[H*m] | 1 - 16 (de_tuscan) | FaNaTIKI | |||
Pe4al[NO] | 11 - 16 (de_inferno) | [H*m] | |||
CSS|UA | ТП | Pe4al[NO] | |||
Pe4al[NO] | 1 - 16 (de_tuscan) | FaNaTIKI | |||
CSS|UA | 16 - 8 (de_inferno) | [H*m] |
ЛИГА C
Клан | Дата и время матча (счет и карта для сыгранных матчей) | Клан | |||
---|---|---|---|---|---|
SimferopoL | 16 - 1 (de_tuscan) | DnDz-team | |||
†GROZ† | 19 - 15 (de_tuscan) | [AvenGers] | |||
[WAR DOGS] | 1 - 16 (de_nuke) | SimferopoL | |||
DnDz-team | 16 - 13 (de_inferno) | †GROZ† | |||
[AvenGers] | 8 - 16 (de_dust2) | [WAR DOGS] | |||
†GROZ† | 4 - 16 (de_tuscan) | SimferopoL | |||
[AvenGers] | 16 - 12 (de_inferno) | DnDz-team | |||
[WAR DOGS] | 3 - 16 (de_dust2) | †GROZ† | |||
SimferopoL | 16 - 7 (de_nuke) | [AvenGers] | |||
DnDz-team | 7 - 16 (de_dust2) | [WAR DOGS] |
ЛИГА D
Клан | Дата и время матча (счет и карта для сыгранных матчей) | Клан | |||
---|---|---|---|---|---|
DEATH ENEMIES | ТП | УбuBaшku | |||
rage | 16 -3 (de_inferno) | Angel Wings | |||
no.Limit | 9 - 16 (de_tuscan) | DEATH ENEMIES | |||
УбuBaшku | 14 - 16 (de_tuscan) | rage | |||
Angel Wings | 16 - 6 (de_inferno) | no.Limit | |||
rage | 19 - 15 (de_nuke) | DEATH ENEMIES | |||
Angel Wings | 10 - 16 (de_inferno) | УбuBaшku | |||
no.Limit | 1 - 16 (de_tuscan) | rage | |||
DEATH ENEMIES | 5 - 16 (de_tuscan) | Angel Wings | |||
УбuBaшku | 8 - 16 (de_tuscan) | no.Limit |
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА
Клан | Сыгранных игр | Побед | Поражений | Выиг. раундов | Проиг. раундов | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
SimferopoL | 11 | 10 | 1 | 177 | 97 | 11.82 |
FaNaTIKI | 6 | 4 | 2 | 82 | 56 | 3.46 |
rage | 6 | 4 | 2 | 91 | 65 | 3.40 |
CSS|UA | 9 | 6 | 3 | 84 | 70 | 3.20 |
sorry.ymd! | 8 | 5 | 3 | 126 | 87 | 3.12 |
УбuBaшku | 4 | 2 | 2 | 38 | 42 | 1.90 |
Angel Wings | 7 | 3 | 4 | 87 | 85 | 1.77 |
[WAR DOGS] | 4 | 2 | 2 | 36 | 47 | 1.77 |
†GROZ† | 9 | 4 | 5 | 108 | 124 | 1.67 |
DEATH ENEMIES | 4 | 1 | 3 | 36 | 44 | 1.15 |
[H*m] | 3 | 1 | 2 | 25 | 43 | 1.08 |
[AvenGers] | 4 | 1 | 3 | 46 | 63 | 1.06 |
DnDz-team | 4 | 1 | 3 | 36 | 61 | 0.92 |
no.Limit | 4 | 1 | 3 | 32 | 56 | 0.90 |
Mz^Team | 4 | 1 | 3 | 17 | 46 | 0.70 |
Pe4al [KA] | 2 | 0 | 2 | 17 | 32 | 0.53 |
Pe4al[NO] |
3 |
0 |
3 |
12 |
32 |
0.38 |
Рейтинг=(кол-во Побед/кол-во Поражений (если значение 0, победы плюсуются к рейтингу)) + (кол-во Выигранных раундов/кол-во Проигранных)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.